iPhone
Hyves mobile verkoopt de iPhone ook sinds eind februari 2011, de Hyves abonnementen lopen 2 jaar.
Op 1 maart heeft Hyves de toestelprijs van de Hyves 300 en Hyves 450 abonnementen verlaagd!
KPN en Vodafone verkopen de iPhone sinds november 2010 zie de tabel voor meer informatie of het bestellen van een iPhone 4.
De iPhone abonnementen van T-Mobile zijn speciaal en alleen voor de iPhone en bevatten een totaal pakket met belminuten, sms en internet in één bundel.
De T-Mobile iPhone abonnementen hebben een minimale looptijd van 2 (twee) jaar.
De download/upload snelheid is 2048 / 384 Kb/sec, deze snelheid wordt na 2 GB teruggebracht naar 384 / 64 Kb/s.
iPhone 16GB 2 jaar | iPhone 16GB 1 jaar | iPhone 32GB 2 jaar | iPhone 32GB 1 jaar | Prepaid
|
Aanbieder |
Abonnement |
Belminuten / smsjes |
Kosten per maand (bundel) in € |
Prijs toestel € |
Aansluitkosten € |
Meer info |
||
| iPhone 4 16 GB / 2 jaar | ||||||||
| Hyves | Hyves 150 | 150 belminuten of smsjes | € 37,50 | € 229,95 | € 24,95 | |||
| KPN | i125 | 125 belminuten of 250 smsjes | € 32,50 | € 339,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i150 | 150 belminuten & 150 smsjes | € 29,95 | € 229,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 150 | 150 belminuten of 300 smsjes* | € 29,50 | € 199,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 200 | 200 belminuten of 400 smsjes* | € 34,50 | € 149,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i250 | 250 belminuten of 500 smsjes | € 45,- | € 159,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 275 | 275 belminuten of 550 smsjes* | € 39,50 | € 99,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Hyves | Hyves 300 | 300 belminuten of smsjes | € 47,50 | € 149,95 | € 24,95 | |||
| T-Mobile | i300 | 300 belminuten & 300 smsjes | € 44,95 | € 149,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Hyves | Hyves 450 | 450 belminuten of smsjes | € 57,50 | € 89,95 | € 24,95 | |||
| Vodafone | iPhone 450 | 450 belminuten of 900 smsjes* | € 55,- | € 69,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i500 | 500 belminuten of 1000 smsjes | € 65,- | € 99,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i500 | 500 belminuten & 500 smsjes | € 64,95 | € 89,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes | € 110,- | € 39,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i1000 | 1000 belminuten & 1000 smsjes | € 109,95 | € 29,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes* | € 100,- | € 0,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| iPhone 4 16 GB / 1 jaar | ||||||||
| KPN | i125 | 125 belminuten of 250 smsjes | € 32,50 | € 429,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i150 | 150 belminuten & 150 smsjes | € 29,95 | € 399,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 150 | 150 belminuten of 300 smsjes* | € 29,50 | € 429,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 200 | 200 belminuten of 400 smsjes* | € 34,50 | € 399,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i250 | 250 belminuten of 500 smsjes | € 45,- | € 399,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 275 | 275 belminuten of 550 smsjes* | € 39,50 | € 349,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i300 | 300 belminuten & 300 smsjes | € 44,95 | € 359,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 450 | 450 belminuten of 900 smsjes* | € 55,- | € 319,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i500 | 500 belminuten of 1000 smsjes | € 65,- | € 339,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i500 | 500 belminuten & 500 smsjes | € 64,95 | € 329,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes | € 110,- | € 279,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i1000 | 1000 belminuten & 1000 smsjes | € 109,95 | € 299,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes* | € 100,- | € 249,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| iPhone 4 32 GB / 2 jaar | ||||||||
| KPN | i125 | 125 belminuten of 250 smsjes | € 32,50 | € 339,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i150 | 150 belminuten & 150 smsjes | € 29,95 | € 329,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 150 | 150 belminuten of 300 smsjes* | € 29,50 | € 299,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 200 | 200 belminuten of 400 smsjes* | € 34,50 | € 249,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i250 | 250 belminuten of 500 smsjes | € 45,- | € 259,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 275 | 275 belminuten of 550 smsjes* | € 39,50 | € 199,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i300 | 300 belminuten & 300 smsjes | € 44,95 | € 249,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 450 | 450 belminuten of 900 smsjes* | € 55,- | € 169,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i500 | 500 belminuten of 1000 smsjes | € 65,- | € 199,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i500 | 500 belminuten & 500 smsjes | € 64,95 | € 199,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes | € 110,- | € 139,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i1000 | 1000 belminuten & 1000 smsjes | € 109,95 | € 139,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 1000 | 1000 belminuten of 200 smsjes* | € 100,- | € 99,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| iPhone 4 32 GB / 1 jaar | ||||||||
| KPN | i125 | 125 belminuten of 250 smsjes | € 32,50 | € 529,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i150 | 150 belminuten & 150 smsjes | € 29,95 | € 499,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 150 | 150 belminuten of 300 smsjes* | € 29,50 | € 529,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 200 | 200 belminuten of 400 smsjes* | € 34,50 | € 499,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i250 | 250 belminuten of 500 smsjes | € 45,- | € 499,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 275 | 275 belminuten of 550 smsjes* | € 39,50 | € 449,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i300 | 300 belminuten & 300 smsjes | € 44,95 | € 459,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 450 | 450 belminuten of 900 smsjes* | € 55,- | € 419,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i500 | 500 belminuten of 1000 smsjes | € 65,- | € 439,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i500 | 500 belminuten & 500 smsjes | € 64,95 | € 429,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| KPN | i1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes | € 110,- | € 379,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| T-Mobile | i1000 | 1000 belminuten & 1000 smsjes | € 109,95 | € 399,95 | € 24,95 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| Vodafone | iPhone 1000 | 1000 belminuten of 2000 smsjes* | € 100,- | € 349,- | € 24,50 | Meer informatie of Bestellen! | ||
| * sms verdubbelaar Vodafone alleen na actievatie | ||||||||
| iPhone 4 16 GB Prepaid | ||||||||
| Vodafone | nvt | nvt | € 649,- | - | Meer informatie / bestallen | |||
| iPhone 4 32 GB Prepaid | ||||||||
| Vodafone | nvt | nvt | € 749,- | - | Meer informatie / bestallen | |||

